HUNAN JINTAI HARDWARE AND MACHINERY CO.,LTD

¡¡

Home Page
Introduction
Product
Contact us
 

Auto Wheel

    
SEQUENCE SIZE CENTERBORE P C D E T PICTURE
001 14x6.0 §¶57.1 4x100 +38
002 14x6.0 §¶57.1 4x100 +38
003 13x4.5 §¶57.1 4x100 +45
004 14x5.5 §¶65.1 4x100/108 +23
005 15x6.0 §¶138.8 6x180 +70
006 14x6.0 §¶74.6/§¶108 5x114/6x139.7 +5
007 14x5.5 §¶74.9/§¶108 5x114.3/6x139.7 +30
015 15x6.0 §¶66.6 5x112 +45
020 13x5.5 §¶67.2 4x100/114.3 +5
021 13x5.5 §¶67.2 4x100/114.3 +20
022 12x4.5 §¶58.6 4x114.3 +38
023 14x6.0 §¶57.1 4x100 +38
024 13x5.5 §¶67.2 4x100/114.3 +35
025 15x6.5/15x7.0 §¶108/§¶110 5x139.7 +2/-5
027 15x7.0 §¶83.5/§¶108 5x114.3/6x139.7 +35
033 13x5.5 §¶67.2 4x100/114.3 +35
034 13x5.5 §¶67.2 4x100/114.3 +20
035 14x6.0 §¶89.7 4x140 +18
036 13x5.5 §¶67.2 4x100/114.3 +35
039 13x5.5/14x6.0 §¶67.2 4x100/114.3 +35
042 15x7.0 §¶66.6/td> 5x112 +25/+37
043 13x5.5 §¶67.2 4x100/114.3 +20
046 13x5.5/14x6.0 §¶67.2 4x100/114.3 +35
047 13x6.0 §¶67.2 4x100/114.3 +20
053 13x5.5 §¶67.2 4x100/114.3 +25
054 13x5.5 §¶67.2 4x100/114.3 +38
055 14x7.0 §¶66.6 5x112 +22
057 15x7.0 §¶72.6 5x120 +35
058 15x7.0/16x7.5 §¶66.6 5x112 +25/+42
060 14x6.0 §¶67.2/65.1 4x108 +20
062 13x7.0 §¶67.2 4x100/114.3 +0
063 13X5.5 §¶67.2 4x100/114.3 +35
064 13x5.5 §¶67.2 4x100/114.3 +35
065 13x6.0 §¶67.2 4x100/114.3 +35
066 13x6.0 §¶67.2 4x100/114.3 +35
067 13x5.5 §¶67.2 4x100/114.3 +35
068 15x7.0 §¶74.6/108 5x114.3/139.7 -15
069 14x6.0 §¶106.6 4x140 +23
088 16x7.5 §¶67.1 5x112 +41
091 14x6.0/15x6.5 §¶73.1 (4~10)x(100~114.3) +40/+35+45+53
092 13x5.5/14x6.0 §¶67.2 4x100/114.3 +35
093 16x8.0/17x8.0 §¶110.5 5x150 +60
094 14x6.0 §¶67.2/73.1 8x100/114.3 +40
095 15x7.0 §¶66.6 5x112 +25
096 15x6.5/15x7.0 §¶66.6 5x112 +25/+.37
097 15x7.0 §¶66.6 5x112 +25/+.37
099 15x7.0 §¶72.6 5x120 +20
100 15x7.0 §¶72.6 5x120 +20
103 16x7.0 §¶110.8 6x139.7 +10
130 17x7.5 §¶106.1 6x139.7 +30
131 13x5.5/14x6.0/15x7.0
16x7.0/17x7.0
§¶67.1 (4-5)x(100-114.3) +35/+25
132 16x7.0 §¶106.1 (4~10)x(100~120) +25/+35
133 31x5.5/14x6.0/15x7.0
16x7.0/17x7.0
§¶67.2/72.6 (4-5)x(100-120) +35
134 15x7.0/16x8.0 §¶110 6x139.7 +10
150 14x6.0/15x6.5 §¶73.1 (8-10)x100/114.3 +40/(+45-+38)
154 16x7.0/17x7.0 §¶72.6/73.1 (8-10)x100/114.3 +40
155 16x7.0/17x7.0 §¶72.6/73. (8-10)x100/114.3 +40
210 15X6.5/13X5.5 66.6 (100~114.3)*4/5 +35
211 15x7.5/15x8 110/125 5*139.7/5*160 0
300 18x7.5 §¶73.1 5x100/120 +40
301 17x7.5 §¶73.1 (8-10)x100/120 +40
302 20x8.5 §¶73.1~108 (8-10)x(100~139.7) +15~+34
303 13x5.5/18x7.5 §¶67.2-73.1 4/5x100/120 +20
305 18x7.5 §¶73.1 8-10x100-120 +35-+40
306 20x8.5 §¶73.1-108.1 5-8-10x100-139.7 +10-+40
307 18x7.5 §¶73.1 8-10x100-120 +40
308 20x8.5 §¶73.1-87.1 5/6x100-139.7 +10-+35
310 20x8.5 §¶78.1-108.1 6-8-10x120-139.7 +15
313 20x8.5 §¶73.1-108.1 6-8-10x100-135 +15-+34
314 20x8.5/24x10 §¶73.1-108.1/125.1 6-8-10x114.3-139.7 +0-+34/+10-+35
315 22x9.5 §¶78.7-108.1 8-10x139.7 +10-+18
316 20x8.5 §¶73.1-108 8-10x100-135 +15-+35
317 20x8.5 §¶87.1-108 8-10x100-135 +15-+35
318 20x8.5/22x9.5 §¶78.1-108 8-10x100-135 +15-+35
321 17x7.5/18x7.5/18x8.0 §¶67.173.1 8-10x100-120.65 +15-+38
322 18x8.5 §¶66.6 5x112 +35-+44
323 14x6.0/15x6.5/16x7.0
17x7.0/17x7.5/18x7.5
§¶65.1/67.2/73.1 4/5x100/120 +15-+47
324 17x7.5/18x7.5/18x8.5
20x7.5
§¶66.6/73.1 8-10x100-120.65 +15-+47
325 15x6.5/17x7.0/17x7.5 §¶67.2/73.1 4/5x100/114.3 +15-+47
326 18x8.0 §¶74.1/72.6 4/5x100/120 +15-+40
327 22x9.5/23x10 §¶73.1-108.1 6-8-10x114.3/139.7 +15-+34
328 18x8.0/17x7.5 §¶57.1/73.1 4/5x100/112 +35
380 17x7.5 §¶73.1 8/10x100/114.3 +38-42
400 17x7.5 §¶72.6 5x120 +38
402 18x8.0 §¶72.6 5x100-120 +38-+48
403 18x7.5 §¶72.6 4/5x114.3 +42-+52
404 14x5.0/15x5.0/18x8.0 18x9.0 4/5x100/114.3 +30-+52
405 17x7.0/18x7.5 §¶65.1/72.6 4/5x100/114.3 +25-+53
406 17x8.0/17x9.0/17x9.5 §¶73.1 5x114.3 +30/+15
407 18x8.0 §¶73.1 5x114.3 +38
408 17x7.5/19x8.5/19x9.5 §¶73.1 4/5x114.3 +38/+44
409 19x8.5/19x9.5 §¶73.1/74.1 5x114.3/120 +25-+44
410 19x8.5/19x9.5 §¶73.1 5x114.3/120.65 +25-+45
411 18x9.0 §¶73.1 5x114.3 +35
412 15x5.0 §¶73.1 4X100 +43
413 19x8.5/19x9.5 §¶73.1 5*114.3 +38
500 20x8.5 §¶108.1 6x139.7 +15-+34
501 17x7.0 §¶73.1 9x114.3 +20-+40
502 18x8.0 §¶69.6 5x120 +6-+44
503 18x8.0 §¶73.1 5x114.3/120 +35-+45
550 20x8.5/22x9.5 §¶87.1/108 6x139.7 +10/+15
551 17x7.0/18x7.5/20x7.5 §¶73.1 5/8x114.3/139.7 +35-+45/+10-+35
552 18x7.5/20x7.5 §¶73.1/108 5x100/114.3 +18-+45
680 13X5.5/14X6/16X7 67.2 (100~114.3)*4/5 35/38/40
681 16X7 73.1 (100~114.3)X4/5 +25
Contact: Mr.Guo Xiang
ADD:426#£¬Hunan International Commerce Centre, Jintai Square,410001 Changsha,China
TEL:+86 731 4770162      FAX:+86 731 4770163
EMAIL: roberto0218@vip.sina.com 

Web: www.chinahardware.com.cn